مرشحي مباريات توظيف الأساتذة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
لوائح المرشحين | عدد المناصب | الأكاديمية |
205 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء | |
1500 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس | |
اضغط هنا | 1794 | الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطون – الحسيمة |
اضغط هنا | 1349 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة |
2373 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات | |
اضغط هنا | 1199 | الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة |
اضغط هنا | 377 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون |
اضغط هنا | 82 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب |
اضغط هنا | 1116 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت |
1273 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق | |
اضغط هنا | 1193 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة |
اضغط هنا | 2539 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي |
المباراة يوم 22 دجنبر 2018
توصيفات اختبار مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات- دورة دجنبر 2018
– في شأن تحديد شروط وإجراءات وضوابط تنظيم مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات- دورة دجنبر 2018
Suivez-Nous sur la Page Facebook, Linkedin et Google News pour consulter toutes les dernières offres d’emploi.