لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2018
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6633 ليوم 25 ديسمبر 2017
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 22
يتم إحداث، 19.315 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018.
1- 19.265 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
8000 | وزارة الداخلية | |
4000 | وزارة الصحة | |
4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
700 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي | |
700 | قطاع التعليم العالي والبحث العلمي | |
400 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
350 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
240 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
125 | قطاع الفلاحة | |
55 | قطاع الصيد البحري | |
60 | قطاع التنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | البلاط الملكي | |
150 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء | |
110 | قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
40 | قطاع الماء | |
145 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
130 | قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
15 | قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | |
100 | وزارة العدل | |
94 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
70 | وزارة الشباب والرياضة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياية المدينة | |
20 | قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير | |
30 | قطاع الإسكان وسياسة المدينة | |
40 | وزارة الثقافة والاتصال | |
30 | قطاع الثقافة | |
10 | قطاع الاتصال | |
34 | وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي | |
30 | المحاكم المالية | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | وزارة الطاق والمعادن والتنمية المستدامة | |
10 | قطاع الطاقة والمعادن | |
10 | قطاع التنمية المستدامة | |
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
20 | المندوبية السامية للتخطيط | |
20 | وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية | |
17 | وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي | |
7 | قطاع السياحة والنقل الجوي | |
10 | قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي | |
15 | وزارة الشغل والإدماج المهني | |
10 | وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية | |
19265 | المجموع |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2018، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 800 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنوين بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
Suivez-Nous sur la Page Facebook, Linkedin et Google News pour consulter toutes les dernières offres d’emploi.